附件2: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018年创文巩卫物業管理小区专项督查评价表 |
|
| 日期: 2018年07月31日-8月3日 |
序號 | 小區名稱 | 小區地址 | 所属物業管理公司名称 | 環境 卫生 | 房屋 建筑 | 公用 设施 | 管理 秩序 | 社區 文化 | 物業 管理 | 綜合評價及備注 |
1 | 海悅花園 | 海濱路 | 大洋集团红树湾物業管理公司 | 中 | 良 | 良 | 良 | 良 | 中 | 消防通道堵塞,有垃圾分揀現象,有一處占用公共場合臨時搭建。 |
2 | 金港廣場 | 海濱路 | 金港物業管理公司 | 良 | 良 | 良 | 優 | 差 | 中 | 嚴重缺乏創文宣傳氛圍。 |
3 | 昇達苑 | 外馬路 | 顺达物業管理公司 | 差 | 良 | 差 | 良 | 差 | 差 | 消防通道嚴重堵塞,小區保潔差,無創建氛圍,有垃圾分揀現象。 |
4 | 信逸雅園 | 外馬路 | 升达物業管理有限公司 | 中 | 良 | 良 | 優 | 差 | 差 | 門前三包不落實,小區門口散布垃圾雜物,創文氛圍嚴重不足 |
5 | 俊逸榮軒 | 外馬路 | 升达物業管理有限公司 | 中 | 良 | 差 | 優 | 差 | 中 | 發現垃圾分揀現象,垃圾存放廢品現成衛生死角,創文氛圍不足,無障礙設施不合規範。 |
6 | 嘉逸雅軒 | 紅領巾路 | 升达物業管理有限公司 | 中 | 良 | 中 | 優 | 差 | 中 | 發現垃圾分揀現象,垃圾存放廢品現成衛生死角,創文氛圍不足。 |
7 | 金禧金棕苑 | 天山路 | 汕頭龍光 | 中 | 良 | 差 | 中 | 差 | 差 | 3個消防通道全部堵塞;小區樓梯間堆放垃圾廢品;存在垃圾分揀現象;未見創文宣傳。 |
8 | 東裕園 | 金新北路 | 汕頭金券 | 中 | 良 | 中 | 中 | 差 | 差 | 消防通道堵塞;有私拉電線給電動車充電現象;小區內車輛亂停亂放;創文宣傳有待進一步加強。 |
9 | 嘉頓小鎮 | 金新北路 | 汕頭中信 | 優 | 優 | 中 | 優 | 中 | 良 | 创建氛围浓厚;環境整洁;保洁到位及时;物業管理、工作秩序正规;1个消防通道堵塞;无公共厕所。 |
10 | 天竺園 | 廣廈街 | 城市建設開發 | 差 | 差 | 差 | 中 | 差 | 差 | 環境衛生较差;杂草丛生;有乱丢垃圾现象;车辆乱停放现象严重;废弃的摩托车、单车随处丢弃;公用绿地被住户严重占用;消防通道堵塞。 |
11 | 櫻花園 | 廣廈街 | 城市建設開發 | 差 | 中 | 差 | 中 | 差 | 差 | 環境衛生较差;垃圾转运清理不及时;车辆乱停放现象严重;消防通道堵塞。 |
12 | 景天園 | 東廈北路 | 城市建設開發 | 差 | 良 | 中 | 良 | 差 | 差 | 無任何創建氛圍;消防通道堵塞;存在亂晾曬現象。 |
13 | 紅荔園 | 廣廈街28号 | 玫瑰谷彩票城市建設開發物業公司 | 差 | 中 | 中 | 差 | 中 | 差 | 環境衛生差,存在绿地被车辆占有,乱张贴、乱堆放、乱晾晒等十乱,老鼠乱闯;小区车辆无划线停放;无禁烟标识也存在公共场所吸烟现象,发现摩托车修理店、冥纸经营店等疑似三合一场所,发现反动宣传标语张贴现象;小区创文氛围不够浓厚;未见保安、保洁和社區管理人员等需要统一制服上岗现象,物業管理处工作时间大门紧锁,未见高效投诉机制。 |
14 | 藍天花園 | 珠峰路 | 中信物業 | 良 | 良 | 中 | 良 | 差 | 中 | 小區花園存在著小車亂停放、景觀水池積存汙水、亂晾曬等現象,創文氛圍幾乎沒有。 |
15 | 天華美地 | 珠峰路 | 外建物業 | 良 | 良 | 中 | 良 | 差 | 中 | 創文氛圍很不濃厚,發現垃圾堆放草地上未及時清理,花園很大卻沒有公共廁所。 |
16 | 桂花園 | 東廈北路 | 玫瑰谷彩票城市建設開發物業公司 | 差 | 中 | 差 | 中 | 差 | 差 | 環境衛生很差,到处都有垃圾,发现楼道内杂物堆放、消防栓箱上锁生锈等现象,车辆乱停乱放,创文建设氛围不浓厚,消防通道不通畅。 |
17 | 東廈花園一期 | 東廈北路 | 中信物業 | 中 | 良 | 中 | 差 | 差 | 中 | 發現車輛亂停放現象,垃圾轉運不及時,消防通道不暢,創文宣傳氛圍有所進步但還需加強。 |
18 | 東廈花園三期 | 東廈北路 | 中信物業 | 中 | 良 | 中 | 良 | 差 | 中 | 環境衛生整洁管理不到位,路边发现死老鼠,发现楼上衣物乱晾晒,也存在着消防通道被车辆堵死的现象,创文氛围几乎没有,公共场所虽有禁烟标识但有吸烟的现象。 |
19 | 懷英花園 | 天山北路9號 | 中信物業 | 中 | 良 | 差 | 差 | 差 | 中 | 創文氛圍不濃,消防通道不暢,視頻監控模糊不清,公共會所疑似被棄用、垃圾遍地,亂拉電線。 |
20 | 春江花園 | 嵩山北路 | 汕头君悦物業 | 中 | 良 | 中 | 中 | 差 | 差 | 小区绿化好;垃圾桶普遍底座锈蚀严重;喷水池里有矿泉水瓶等垃圾漂浮;绿化带上多处宠物粪便未及时清理;除了一处社區精神文明公约宣传外,其他创建氛围基本没有。 |
21 | 金碧花園 | 嵩山北路 | 汕头君悦物業 | 差 | 中 | 差 | 中 | 差 | 差 | 小區未見創文宣傳;小區劃有停車線,但車輛亂停放現象較爲嚴重;小區道路有破損,樓道牆皮有脫落;綠化帶和樓梯間內有垃圾雜物,上班時間管理處大門鎖閉。 |
22 | 新嘉雅園 | 嵩山北路 | 汕头新潮物業 | 良 | 良 | 中 | 中 | 差 | 中 | 绿化好,環境衛生整洁有序;创文氛围较浓厚;小区平面图有污损;消防设施上次检查时间为2017年10月;住宅楼逃生通道堆放杂物;物業管理处物品凌乱,制度未见上墙。 |
23 | 怡景雅苑 | 新興南路 | 汕头海逸物業 | 中 | 良 | 差 | 中 | 差 | 中 | 環境衛生尚可;无任何宣传氛围;工作人员有着制服挂牌上岗;大门处无无障碍设施。 |
24 | 金桂園 | 嵩山北路 | 汕頭龍光物業 | 差 | 中 | 中 | 中 | 差 | 差 | 宣传氛围较为浓厚;小区内车辆乱停放,存在乱晾晒现象和乱拉电线给电动车充电现象;消防通道不通畅,堆放的垃圾未及时转运,异味刺鼻;物業处监控室内堆满杂物。 |
25 | 龍騰熙園 | 泰山中路 | 汕頭龍光物業 | 良 | 優 | 良 | 良 | 差 | 中 | 宣传氛围浓厚;绿化保洁到位;物業管理人员专业规范;小区内有一无证照经营的平价超市;会所内有禁烟标识,未见劝阻吸烟。 |
26 | 東龍花園 | 東龍路 | 玫瑰谷彩票诚信物業有限公司 | 中 | 良 | 差 | 中 | 差 | 中 | 公共绿地分布比较合理,花坛树木配置较得当。有乱挂衣服现象,一楼有乱搭建现象。有垃圾乱扔现象。公共设施设置不到位,无障碍设施不完善;公共厕所乱堆杂物。公共场所禁止吸烟标识不明显。小区车辆停放较无序。社區创文宣传氛围不浓烈,宣传栏没及时更新。公共文体活动场所有健身设施,运作正常。 |
27 | 錦逸榮庭 | 金砂路 | 玫瑰谷彩票升达物業管理有限公司 | 良 | 良 | 良 | 良 | 差 | 良 | 公共绿地较好,花坛树木配置较得当。偶有乱挂衣服现象。公共设施基本到位,无障碍设施较完善;公共厕所标识不明显。公共场所禁止吸烟标识不明显。消防通道旁边有车辆停放和堆放杂物。社區创文宣传氛围不浓烈。没有志愿者服务。公共文体活动场所有健身设施,运作正常。物業管理制度、收费有公开上墙。 |
28 | 大洋花園東區 | 濱港路 | 深圳市特科物業管理有限公司汕头分公司 | 中 | 良 | 中 | 中 | 差 | 中 | 公共绿地较好,花坛树木配置较得当。偶有乱挂衣服现象。公共设施基本到位,无障碍设施较完善;公共厕所标识不明显。公共场所禁止吸烟标识不明显。社區创文宣传氛围不浓烈,防火宣传较好。有展示玫瑰谷彩票民文明公约。没有志愿者服务。公共文体活动场所有健身设施,运作正常。物業管理制度、收费有公开上墙。 |
29 | 大洋花園西區 | 濱港路 | 深圳市特科物業管理有限公司汕头分公司 | 中 | 良 | 中 | 中 | 差 | 中 | 公共绿地、花坛树木配置一般。有乱晾晒现象。公共设施基本到位,无障碍设施较完善;公共厕所标识不明显。公共场所禁止吸烟标识不明显。8幢位置东边消防通道完全堵塞,堆放杂物。社區创文宣传氛围不浓烈。有展示防火宣传公约。没有志愿者服务。公共文体活动场所的健身设施有乱挂衣服现象。物業管理制度、收费有公开上墙。 |
30 | 泰安華庭西區 | 濱港路 | 玫瑰谷彩票泰安物業管理有限公司 | 良 | 優 | 良 | 良 | 良 | 良 | 小区总体良好。公共绿地较好,花坛树木配置较得当。公共设施基本到位,无障碍设施较完善;公共厕所标识好。公共场所禁止吸烟标识不明显。消防设施良好,在物業处有微型消防站。消防通道旁边有多辆垃圾车停放和堆放杂物。社區创文宣传氛围较浓烈。没有志愿者服务。公共文体活动场所有健身设施,运作正常。物業管理制度、收费有公开上墙。 |
31 | 泰安華庭東區 | 濱港路 | 玫瑰谷彩票泰安物業管理有限公司 | 良 | 優 | 良 | 優 | 優 | 良 | 小区总体良好。公共绿地较好,花坛树木配置较得当。公共设施基本到位,无障碍设施较完善;公共厕所标识好。公共场所禁止吸烟标识不明显。消防通道通畅。消防设施良好,在物業处有微型消防站,监控良好。社區创文宣传氛围浓烈,宣传到位。便民措施良好。志愿者服务良好。公共文体活动场所有健身设施,运作正常。物業管理制度、收费有公开上墙。 |
32 | 中南大廈 | 金環路 | 玫瑰谷彩票中南物業管理有限公司 | 差 | 中 | 差 | 中 | 差 | 中 | 小區內關于社會主義核心價值觀、黨的十九大精神、精神文明建設等主題內容的宣傳比較匮乏,缺乏文化體育場所和設施,綠化面積比較小,未發現符合二類標准的公共廁所,消防通道存在被車輛堵塞現象,未設置志願者服務驿站(亭)。 |
33 | 金源園 | 濱港路 | 汕头国际贸易(集团)物業发展公司 | 差 | 中 | 中 | 中 | 差 | 中 | 小區內關于社會主義核心價值觀、黨的十九大精神、精神文明建設等主題內容的宣傳比較匮乏,缺乏文化體育場所和設施,存在車輛亂停放現象,未設置志願者服務驿站(亭)。 |
34 | 金海大廈 | 濱港路 |
| 中 | 良 | 中 | 良 | 差 | 中 | 小區內關于社會主義核心價值觀、黨的十九大精神、精神文明建設等主題內容的宣傳比較匮乏,地下車庫存在堆放雜物的現象,未設置志願者服務驿站(亭)。 |
35 | 金信園 | 龍眼路 | 玫瑰谷彩票金平区国能物業有限公司 | 差 | 中 | 差 | 中 | 差 | 中 | 小區內關于社會主義核心價值觀、黨的十九大精神、精神文明建設等主題內容的宣傳比較匮乏,缺乏文化體育場所和設施,存在車輛亂停放現象,未發現符合二類標准的公共廁所。 |
36 | 東方花園 | 濱港路 |
| 良 | 良 | 良 | 良 | 差 | 良 | 未設置志願者服務驿站(亭),存在公共區域晾曬衣物現象。 |
37 | 海韻華府 | 濱港路 | 玫瑰谷彩票金苑旅游物業管理公司 | 中 | 良 | 良 | 優 | 差 | 中 | 未設置志願者服務驿站(亭),存在公共區域晾曬衣物現象。 |
38 | 觀瀾豪庭 | 東廈路 | 玫瑰谷彩票泰安物業管理有限公司 | 良 | 優 | 優 | 優 | 差 | 良 | 未設置志願者服務驿站(亭)。 |
39 | 聚龍花園 | 龍眼路23号 | 广东龙光集团物業管理有限公司 | 中 | 良 | 中 | 良 | 差 | 良 | 垃圾清理不夠及時;車輛亂停放;消防通道堵塞;沒有設置志願者服務站;核心價值觀等宣傳不夠濃烈;工作人員沒有穿制服。 |
40 | 华能宿舍(聚龍花園、中侨园) | 玫瑰谷彩票金平区国能物業有限公司 | 广东鑫华龙物業有限公司 | 中 | 中 | 中 | 良 | 差 | 差 | 小区環境一般,有乱丢垃圾现象;建筑垃圾没有及时清理;车辆乱停放;收费标准没有公示;上午09:10,物業工作人员还没有上班;消防通道被车辆堵住;宣传栏破旧没有及时更新。 |
41 | 東方園北區 | 長平路 | 汕头经济特区外建物業有限公司 | 差 | 中 | 中 | 中 | 差 | 差 | 東方園北區绿化较差;存在电线乱拉现象,配电房旁边乱搭建现象比较严重;车辆违规停放比较严重,消防通道严重堵塞;物業工作人员没有穿制服;收费标准没有公示;没有十九大核心价值观等精神文明创建宣传。 |
42 | 東方園北區(二十七到三十栋) | 金環南路西側 | 汕头经济特区航空物業发展公司 | 中 | 良 | 中 | 良 | 差 | 良 | 東方園北區(二十七到三十栋)卫生情况比较良好,但有部分卫生垃圾没有及时处理;楼梯存在有乱贴现象,牛皮癣没有及时清理;车辆乱停放;没有十九大核心价值观宣传,没有志愿者服务。 |
43 | 頤源園 | 金環路12号 | 汕头经济特区航空物業发展公司 | 中 | 良 | 良 | 良 | 差 | 中 | 環境绿化比较好,但是有部分路面破损,没有及时维护;门口和楼梯口有违规停放多辆单车;保安没穿制服,收费标准没有公示;没有社会主义核心价值观们宣传,没有志愿者服务。 |
44 | 玫瑰公寓 | 東方園南區31幢 | 玫瑰谷彩票深源物業管理有限公司 | 良 | 良 | 良 | 良 | 差 | 良 | 玫瑰公寓比較小,綠化比較簡單;沒有體育設施;消防設施比較完善,但消防門沒有常閉,消防門外面有車輛堵住;創文宣傳不到位,有志願者服務活動。 |
45 | 俊逸榮軒 | 外馬路 | 升达物業 | 中 | 良 | 中 | 良 | 差 | 中 | 道路衛生狀況良好;無創建氛圍;管理處門前滅火器老舊;樓下空地有隨意晾曬衣物;綠化帶存在衛生死角,並有多處雜物堆。 |
46 | 共和花園 | 共和路 | 建设物業 | 差 | 中 | 差 | 中 | 差 | 差 | 管理處堆滿雜物;小區綠化帶植物枯死,裸露黃土,綠化帶和空調架上散落不少垃圾;消防通道內外均被停放的汽車堵塞。 |
47 | 同益花園 | 中山中路號 | 同益物業 | 中 | 良 | 差 | 中 | 差 | 中 | 創文氛圍較爲濃厚;綠化帶上堆有雜物;健身設施破損嚴重,周邊雜草叢生。 |
48 | 廣場花園 | 博愛路 | 宏安物業 | 中 | 良 | 良 | 良 | 差 | 中 | 物業管理制度未上墙;部分消防器材过期失效;配电房旁堆放着易燃的纸箱及其他杂物。 |
49 | 聯航花園 | 月眉路 | 联航物業 | 中 | 良 | 差 | 中 | 差 | 中 | 小區未劃設停車位,車輛停放雜亂無序;欄杆上張貼有大量“牛皮癬”;無配套文化體育設施;綠化帶上有易拉罐、塑料袋等雜物。 |
50 | 翠堤灣 | 護堤路 | 天美物業管理有限公司 | 良 | 良 | 良 | 良 | 差 | 差 | 小区内创文氛围不够浓厚;存在乱晾晒衣物的情况;物業管理处在上班时间未正常开放。 |
51 | 志成花園 | 中山路 | 佳南物業有限公司志成花園管理处 | 差 | 中 | 差 | 中 | 差 | 差 | 創文氛圍嚴重缺乏;綠化帶內堆放大量雜物,垃圾收集容器破損;車輛隨意停放。 |
52 | 利安花園 | 利安北路 | 利安花園物業管理处 | 差 | 中 | 差 | 中 | 差 | 差 | 創文氛圍嚴重缺乏;綠化帶黃土裸露,堆放雜物;保潔員在小區內分揀垃圾;車輛隨意停放,停車場出入口處堆放雜物,排水設施內可見雜物。 |
53 | 鮀江花園 | 鮀濟南路 | 鮀江花園物業服务中心 | 良 | 良 | 中 | 良 | 差 | 良 | 創文氛圍不足。 |
54 | 信華雅軒和合居 | 大學路 | 和合居物業管理处 | 中 | 良 | 良 | 良 | 差 | 中 | 創文氛圍不足;垃圾收集容器旁可見垃圾落地。 |
55 | 龍騰嘉園(北區) | 金鳳西路 | 广东龙光集团物業管理有限公司汕头分公司 | 中 | 優 | 優 | 優 | 中 | 良 | 無設置志願者服務驿站,未見汕頭市民文明公約。 |
56 | 金港園 | 紅領巾路 |
| 中 | 良 | 中 | 中 | 中 | 差 | 该小区出入口保安亭内堆满杂物,物業管理处内无管理制度、办事制度上墙,也没发现工作人员办公;垃圾收集点清运不及时,小区内也有数处卫生死角;小区公共场所无禁烟标识,也未见宣传栏;有业主圈占公共用地。 |
57 | 康逸雅居 | 陵海路 | 玫瑰谷彩票升达物業管理有限公司 | 良 | 良 | 良 | 良 | 中 | 中 | 该小区环卫保洁水平较高,但仍有部分垃圾收集点清运不及时;健身设施维护良好;醒目位置张贴有尊老爱幼、互帮互助等公益宣传;物業管理处工作人员上岗没穿制服。 |
58 | 長平大廈 | 長平路与東廈路交界处 | 玫瑰谷彩票东晨物業管理有限公司 | 中 | 良 | 中 | 中 | 差 | 中 | 該大廈屬商住兩用房,電梯入口處宣傳欄張貼較多商業廣告;1樓信報箱旁有若幹輛手推車;未見社會主義核心價值觀、黨的十九大精神等宣傳。 |
59 | 長平花園 | 長平路 |
| 良 | 良 | 良 | 良 | 差 | —— | 該小區衛生保潔狀況良好,道路硬化、平整、通暢,住宅樓有符合標准的防盜、消防設施,小區內設有輪椅通道並能正常使用。 |
60 | 金駿園 | 華僑新村路 | 玫瑰谷彩票深源物業管理有限公司 | 中 | 中 | 中 | 中 | 差 | 中 | 該小區車輛出入口處宣傳欄沒展示居民公約、精神文明建設等主題內容;小區衛生狀況良好,綠化服務到位;未見有二類標准的公共廁所。 |
61 | 凱悅華庭 | 汕樟路 | 玫瑰谷彩票建设物業有限公司 | 良 | 良 | 良 | 良 | 中 | 良 | 该小区创建氛围较为浓厚,园内醒目位置张贴有社会主义核心价值观、中国梦等公益宣传广告;健身设施维护良好,设有社區共享图书角;卫生状况良好,公共厕所无明显异味,但在小区出入口处一垃圾收集点因垃圾清运不及时导致产生异味;物業管理处部分管理制度未上墙。 |
62 | 華逸雅居 | 黃崗路 | 玫瑰谷彩票升达物業管理有限公司 | 良 | 良 | 中 | 中 | 差 | 中 | 該小區衛生狀況較好,但在角落處堆放有枯枝落葉長期未進行清理;小區公共場所無禁煙標識,也未見公益廣告宣傳,道路硬化、平整。 |
63 | 華興園 | 愛華街 | 玫瑰谷彩票建友物業管理有限公司 | 中 | 中 | 差 | 差 | 差 | 差 | 该小区物業管理处工作人员上岗没穿制服,管理制度、办事制度无上墙;公共场所无禁烟标识;小区内无二类标准的公共厕所;醒目位置无张贴党的十九大精神、中国梦等公益广告。 |
64 | 共興園 | 共和路 | 玫瑰谷彩票华达隆物業有限公司 | 中 | 中 | 差 | 差 | 差 | 差 | 该小区车辆停放较为无序,物業管理处没有工作人员办公,现场只见有厨具;创建氛围不浓烈,未见公益广告宣传。 |
65 | 大洋金典 公馆 | 濱港路 | 玫瑰谷彩票大洋红树湾物業管理有限公司 | 良 | 良 | 良 | 良 | 差 | 良 | 该小区卫生状况良好,地下车库角落的临时垃圾收集点虽有每日清洗,但走近仍有异味;消防设施能正常使用;小区图书角有堆放杂物;物業管理人员名单有上墙公示,工作人员在岗有穿制服。 |
66 | 觀濤居 | 漁港路 | 玫瑰谷彩票泰安物業管理有限公司 | 良 | 良 | 良 | 良 | 差 | 良 | 該小區消防通道堆放單車、建材、物品;小區停車處有居民亂晾曬現象;小區內社會主義核心價值觀及市民公約長期受到風吹日曬而出現嚴重褪色。 |
67 | 嘉泰雅園 | 海濱路 | 联泰物業 | 良 | 良 | 良 | 良 | 中 | 良 | 該小區車庫有出入口位置有一臨時垃圾收集點,現場可見垃圾、雜物落地,未及時清運;小區綠化帶有多處公益廣告,創建氛圍較爲濃烈。 |
68 | 海岸明珠 君庭 | 海濱路 | 玫瑰谷彩票隆泰物業管理有限公司 | 良 | 良 | 良 | 良 | 中 | 良 | 该小区卫生状况较好,行人出入口处也有张贴市民公约及社会主义核心价值观,物業管理人员上岗时间没穿制服。 |
69 | 綠茵莊 | 珠江路 | 玫瑰谷彩票天诚物業管理有限公司 | 中 | 差 | 差 | 差 | 差 | 差 | 该小区卫生状况一般,部分垃圾收集点垃圾没能及时清运,产生异味;部分巷道仍有乱堆放的砂土;小区部分道路不平整,部分车辆乱停甚至直接停放在绿化带上;物業管理处门前车辆停放无序;在珠江路入口处存在商铺出店经营现象;小区内存在若干处违章搭建,至今仍未拆除。 |
70 | 華信花園 | 長江路 | 玫瑰谷彩票中信物業服务有限公司 | 中 | 中 | 差 | 中 | 差 | 差 | 該小區宣傳欄有張貼社會主義核心價值觀和市民公約等內容,但部分內容被商業廣告直接覆蓋;小區衛生狀況較好,但仍有零星垃圾落地沒及時清掃。 |
71 | 錦繡江南 | 長江路 | 玫瑰谷彩票泰安物業管理有限公司 | 良 | 良 | 良 | 良 | 中 | 良 | 该小区创建氛围较为浓烈,宣传栏张贴有党的十九大精神和社会主义核心价值观;小区内卫生状况良好,未发现卫生死角;物業管理处管理制度、办事制度有在醒目位置上墙,工作人员着装统一;小区入口处(長江路)人行道停车较为无序。 |
72 | 紫雲花園 | 紫雲北街 | 玫瑰谷彩票长华物業管理有限公司 | 中 | 中 | 中 | 中 | 差 | 中 | 该小区入口处宣传栏没展示社会主义核心价值观内容;物業管理处有上墙展示管理人员及管理制度;小区3号门附近有利用单车、物品占用道路现象。 |
73 | 紫雲莊 | 天山南路 | 玫瑰谷彩票金平区粤升物業有限公司 | 中 | 中 | 差 | 差 | 差 | 差 | 該小區衛生狀況一般,偶爾可見垃圾落地;小區內基本未見公益廣告宣傳,創建氛圍不夠濃烈;部分道路不夠平整,部分綠化帶缺乏管養。 |
74 | 萬豪南灣 | 中山東路 | 萬豪南灣物業管理处 | 良 | 優 | 優 | 中 | 差 | 中 | 電梯內未見禁煙標識;快遞存放處快遞擺放雜亂。 |
75 | 龍光尚海陽光 | 韓江路 | 尚海阳光物業管理服务中心 | 良 | 優 | 良 | 中 | 差 | 優 | 電梯內未見禁煙標識。 |
76 | 長平星湖豪景 | 中山東路 | 长平物業管理有限公司星湖豪景物業服务中心 | 優 | 優 | 優 | 中 | 差 | 良 | 創文氛圍不夠濃厚。 |
77 | 彙翠時代花園 | 華山北路 | 玫瑰谷彩票隆泰物業管理有限公司 | 中 | 良 | 中 | 良 | 中 | 良 | 存在衛生死角。 |
78 | 新景花園 | 龍溪路 | 汕头新潮物業有限公司 | 中 | 良 | 中 | 良 | 差 | 良 | 有一定數量公益廣告,但無設置精神文明建設宣傳專欄。 |
79 | 泰逸豪庭 | 龍溪路 | 升达物業管理有限公司 | 良 | 良 | 良 | 良 | 差 | 中 | 创文氛围缺乏,存在衛生死角。 |
80 | 宜華水岸名都 | 鳳凰山路 | 宜华物業 | 良 | 良 | 良 | 良 | 差 | 良 | 創文氛圍不夠濃烈。 |
81 | 新洲香樟美地 | 汕樟路 | 香樟美地物業服务中心 | 良 | 良 | 良 | 良 | 差 | 良 | 創文氛圍嚴重不足。 |
82 | 金裕園 | 汕樟路 | 玫瑰谷彩票建利物業管理有限公司 | 差 | 中 | 中 | 中 | 差 | 差 | 衛生狀況差,路面及綠化帶有垃圾雜物。 |
83 | 悅泰春天 | 汕樟路 | 联泰物業 | 良 | 良 | 良 | 良 | 差 | 良 | 創文氛圍不夠濃烈,消防通道有堆放建築材料和雜物。 |
84 | 华新城 振华园 | 揭陽路 | 玫瑰谷彩票华新物業管理有限公司 | 差 | 差 | 中 | 差 | 差 | 差 | 该小区部分垃圾收集点有垃圾落地未及时清理;随机抽查部分楼道,发现有堆放杂物,楼层消防栓外箱生锈,无法打开;小区消防通道停放少量摩托车;物業管理处办公桌周围堆放各种物品。 |
填表备注:本评价表按照创建全国文明城市实地考察场所标准,对6个具体项目按“優、良、中、差”及具体分数进行评价。 |
|